Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575
Estación meteorológica RIPPER | IT3575

Estación meteorológica RIPPER | IT3575

Estación meteorológica con reloj, termómetro y calendario. 2 pilas AAA (no incluidas).

2. Dónde quieres imprimir
  • Sin impresión
  • Debajo
  • Encima

Con existencias
6,28 €
sin IVA
Cantidad Precio unidad Usted ahorra
10 6,28 € 0,00 €
50 6,28 € 0,00 €
100 5,60 € 68,00 €
250 5,20 € 270,00 €
500 4,99 € 645,00 €
750 4,99 € 967,50 €
1000 4,79 € 1.490,00 €
2500 4,61 € 4.175,00 €
5000 4,55 € 8.650,00 €
10000 4,55 € 17.300,00 €

Muestra virtual con tu logotipo y conversión vectorial sin coste adicional

Envío gratis
a partir de 200€ a España peninsular.

 

Estación meteorológica

Estación meteorológica con reloj, termómetro y calendario. 2 pilas AAA (no incluidas).

Altura
13 cm
Anchura
2 cm
Profundidad
13 cm
Peso
0.189 g
Tiempo de entrega

Envío

Dimensiones del embalaje:
0.335 x 0.315 x 0.305 M
Peso del embalaje:
7.7 kg
Unidad del embalaje:
20

Portes

Transporte gratis a partir de 200€ de compra (IVA incluido) para envíos a cualquier punto de España peninsular